Beta Yapı Fiyat Listesi
🕐 Güncelleme: 08.07.2026 04:57:43
| Ürün Adı | Depo Miktarı | Birim | Birim Fiyatı | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
32.5 GRİ ÇİMENTO GRUBU (2) ![]() ![]() | ||||
| 32.5 GRİ ÇİMENTO (50 KG/TRB) | 726,00 | TRB | 200,00 TL | ÇİMSA – 1 PALET = 40 TRB = 2 TON |
| 32.5 GRİ ÇİMENTO (25 KG/TRB) | 543,00 | TRB | 105,00 TL | SAFİ – 1 PALET = 60 TRB = 1.50 TON |
42.5 GRİ ÇİMENTO GRUBU (1) ![]() | ||||
| 42.5 GRİ ÇİMENTO – CEM 2 (50KG/TRB) | 686,00 | TRB | 215,00 TL | ÇİMSA – 1 PALET = 40 TRB. = 2 TON |
ALÇI (TOZ) GRUBU (5) ![]() | ||||
| ABS ALÇI PLAKA DERZ DOLGU ALÇISI (25 KG/TRB) | 0,00 | TRB | 191,00 TL | 1 PALET = 50 TRB. = 1.25 TON |
| ABS KARTONPİYER ALÇI (25 KG/TRB) | 29,00 | TRB | 114,00 TL | 1 PALET = 50 TRB. = 1.25 TON |
| ABS M19 MAKİNE SIVA ALÇI (35 KG/TRB) | 691,00 | TRB | 165,00 TL | 1 PALET = 50 TRB. = 1.75 TON |
| ABS SATEN ALÇI (25 KG/TRB) | 230,00 | TRB | 168,00 TL | 1 PALET = 50 TRB. = 1.25 TON |
| ABS SIVA ALÇI (25 KG/TRB) | 930,00 | TRB | 134,00 TL | 1 PALET = 50 TRB. = 1.25 TON |
ALÇI PLAKA GRUBU (5) ![]() | ||||
| ABS EXTREME DIŞ CEPHE PLAKA 12.5 (2,88M2/ADET) | 425,00 | ADET | 620,00 TL | 1 PALET = 56 ADET PLAKA |
| ABS INTREME PLAKA (FIT BEYAZ) 12.5 (3 M2/ADET) | 2136,00 | ADET | 217,00 TL | 1 PALET = 58 ADET PLAKA = 174 m2 |
| ABS INTREME PLAKA (FIT WR) 12.5 (3 M2/ADET) | 437,00 | ADET | 315,00 TL | 1 PALET = 58 ADET PLAKA = 174 m2 |
| ABS INTREME PLAKA (MINI FIT BEYAZ) 12.5 (2.4 M2/ADET) | 1395,00 | ADET | 180,00 TL | 1 PALET = 58 ADET PLAKA =139.2 m2 |
| ABS INTREME PLAKA FR 12.5 (3 M2/ADET) | 22,00 | ADET | 310,00 TL | 1 PALET = 50 ADET PLAKA = 150 m2 |
ASTAR GRUBU (2) ![]() | ||||
| KALEKİM DOLGU ASTAR (4506) (3 KG/ADET) | 0,00 | ADET | 300,00 TL | 1 ADET = 3 KG. |
| MYFİX BRÜT BETON ASTARI 12 KG | 95,00 | ADET | 500,00 TL | 1 PALET = 48 KOVA |
BEYAZ ÇİMENTO GRUBU (3) ![]() | ||||
| BPÇ 52.5R ÇİMSA BEYAZ PORTLAND ÇİMENTO (50 KG/TRB) | 720,00 | TRB | 486,00 TL | 1 PALET = 40 TRB. = 2 TON |
| BPÇ 52.5R ÇİMSA BEYAZ PORTLAND ÇİMENTO (BIGBAG) | 32,00 | TON | 9.360,00 TL | 1 TON BIGBAG |
| BPÇ 52.5R ÇİMSA BEYAZ PORTLAND ÇİMENTO (25 KG/TRB) | 1297,00 | TRB | 243,00 TL | 1 PALET = 64 TRB = 1.60 TON |
CAM YÜNÜ ÇATI ŞİLTESİ GRUBU (4) ![]() ![]() | ||||
| İZOCAM ÇATI ŞİLTESİ T-400 ALUFOLIE(100x1200x8000) | 107,00 | RULO | 1.180,00 TL | 1 PALET = 24 RULO = 230.4 M2 |
| İZOCAM ÇATI ŞİLTESİ T-400 ÇIPLAK (100x1200x8000) | 228,00 | RULO | 710,00 TL | 1 PALET = 30 RULO = 288 m2 |
| ODE ÇATI ŞİLTESİ R225-10 STARFLEX (100x1200x8000) | 356,00 | RULO | 650,00 TL | 1 PALET = 40 RULO = 384 m2 |
| ODE ÇATI ŞİLTESİ R225-10 STARFLEX ALUFOL(100x1200x8000) | 262,00 | RULO | 990,00 TL | 1 PALET = 32 RULO = 307.2 M2 – FOLYOLU |
ÇİMENTO BAZLI MAKİNE SIVA GRUBU (2) ![]() | ||||
| BAUMİT PRİMO 1 MAKİNA SIVA İÇ 40 KG/TRB | 351,00 | TRB | 200,00 TL | 1 PALET = 40 TRB = 1.60 TON İÇ CEPHE |
| BAUMİT PRİMO 2 MAKİNA SIVA DIŞ 40 KG/TRB | 297,00 | TRB | 205,00 TL | 1 PALET = 40 TRB = 1.60 TON DIŞ CEPHE |
DERZ DOLGU GRUBU (1) | ||||
| KALEKİM ULTRA FUGA BEYAZ-2251 (20 KG/TRB) | 60,00 | TRB | 410,00 TL | 1 PALET = 80 TRB = 1.60 TON |
FAYANS-KARO-SERAMİK YAPIŞTIRICI GRUBU (4) ![]() | ||||
| KALEKİM BEYAZ FAYANS YAPIŞTIRICISI-1052 (25 KG/TRB) | 64,00 | TRB | 380,00 TL | 1 PALET= 64 TRB = 1.60 TON |
| KALEKİM FAYANS YAPIŞTIRICI GRİ -1051 (25 KG/TRB) | 384,00 | TRB | 310,00 TL | 1 PALET= 64 TRB = 1.60 TON |
| MYFİX SERAMİK KARO YAPIŞTIRICI BEYAZ CERAMAX(25 KG/TRB) | 1,00 | TRB | 200,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
| MYFİX SERAMİK KARO YAPIŞTIRICI GRİ CERAMAX(25 KG/TRB) | 474,00 | TRB | 147,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
GAZ BETON BLOK GRUBU (7) ![]() | ||||
| GAZ BETON (60x25x10) | 29,00 | PALET | 3.823,20 TL | 1 PALET = 1.08 m3 = 10.8 m2 = 72 ADET |
| GAZ BETON (60x25x12.5) | 28,00 | PALET | 3.982,50 TL | 1 PALET = 1.125 m3 = 9 m2 = 60 ADET |
| GAZ BETON (60x25x13.5) | 25,00 | PALET | 3.870,99 TL | 1 PALET = 1.0935 m3 = 8.1 m2 = 54 ADET |
| GAZ BETON (60x25x15) | 27,00 | PALET | 3.823,20 TL | 1 PALET = 1.08 m3 = 7.2 m2 = 48 ADET |
| GAZ BETON (60x25x20) | 27,00 | PALET | 3.823,20 TL | 1 PALET = 1.08 m3 = 5.4 m2 = 36 ADET |
| GAZ BETON (60x25x5) | 40,00 | PALET | 3.823,20 TL | 1 PALET = 1.08 m3 = 21.6 m2 = 144 ADET |
| GAZ BETON (60x25x8.5) | 18,00 | PALET | 3.791,34 TL | 1 PALET = 1.071 m3 = 12.6 m2 = 84 ADET |
GAZ BETON EL ALETLERİ GRUBU (4) ![]() | ||||
| GAZ BETON LASTİK ÇEKİÇ | 11,00 | ADET | 300,00 TL | |
| GAZ BETON TESTERESİ | 4,00 | ADET | 300,00 TL | |
| GAZ BETON TESTERESİ ELMAS UÇLU | 9,00 | ADET | 800,00 TL | |
| GAZ BETON TUTKAL MALASI | 12,00 | ADET | 300,00 TL | |
GAZ BETON LENTO GRUBU (13) ![]() | ||||
| GAZ BETON LENTO 120.15.10 | 1818,00 | ADET | 180,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 160.15.12,5 | 24,00 | ADET | 300,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 180.15.12,5 | 24,00 | ADET | 340,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 180.25.13,5 | 31,00 | ADET | 610,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 200.15.12,5 | 24,00 | ADET | 375,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 200.20.15 | 83,00 | ADET | 600,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 200.25.13,5 | 6,00 | ADET | 680,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 240.25.13,5 | 0,00 | ADET | 810,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 240.25.15 | 11,00 | ADET | 900,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 260.25.13,5 | 0,00 | ADET | 880,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 260.25.15 | 61,00 | ADET | 980,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 300.25.15 | 5,00 | ADET | 1.130,00 TL | |
| GAZ BETON LENTO 350.25.15 | 21,00 | ADET | 1.309,79 TL | |
GAZ BETON YAPIŞTIRICI GRUBU (2) ![]() ![]() | ||||
| GAZ BETON YAPIŞTIRICI (25 KG/TRB) | 49,00 | TRB | 225,00 TL | 1 PALET = 24 TRB = 0.60 TON (YTONG) |
| MYFİX GAZ BETON YAPIŞTIRICI (25 KG/TRB) | 212,00 | TRB | 149,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
KALSİYUM ALUMİNATLI ÇİMENTO GRUBU (2) ![]() | ||||
| ÇİMSA ISIDAÇ-40 (25 KG/TRB) | 647,00 | TRB | 450,00 TL | 1 PALET = 64 TRB = 1.60 TON |
| ÇİMSA REFRO 50 (25 KG/TRB) | 27,00 | TRB | 990,00 TL | 1 PALET = 64 TRB = 1.60 TON |
KİREÇ GRUBU (3) ![]() ![]() | ||||
| ENTEGRE KİREÇ İNŞAAT (25 KG/TRB) | 0,00 | TRB | 132,00 TL | 1 PALET = 45 TRB = 1.125 TON (KENDİNDEN PALETLİ) |
| NUH KİREÇ İNŞAAT (25 KG/TRB) | 1087,00 | TRB | 123,00 TL | 1 PALET = 50 TRB = 1.25 TON (KENDİNDEN PALETLİ) |
| NUH KİREÇ SANAYİ (25 KG/TRB) | 700,00 | TRB | 132,00 TL | 1 PALET = 50 TRB. = 1.25 TON (KENDİNDEN PALETLİ) |
KİREMİT GRUBU (2) ![]() | ||||
| BAŞAK KİREMİT MARSİLYA | 6031,00 | ADET | 24,00 TL | 1 PALET = 300 ADET |
| BAŞAK MAHYA LÜKS | 681,00 | ADET | 39,00 TL | 1 PALET = 186 ADET |
MANTO (KARBONLU EPS) GRUBU (3) ![]() | ||||
| HEKİM MAXİPOR ISI YALITIM LEVHASI EPS (30x500x1000) | 100,00 | PAKET | 625,00 TL | 1 PAKET= 8 m2 |
| HEKİM MAXİPOR ISI YALITIM LEVHASI EPS (40x500x1000) | 410,00 | PAKET | 625,00 TL | 1 PAKET= 6 m2 |
| HEKİM MAXİPOR ISI YALITIM LEVHASI EPS (50x500x1000) | 0,00 | PAKET | 655,00 TL | 1 PAKET= 5 m2 |
MANTO (XPS) GRUBU (10) ![]() ![]() | ||||
| İZOCAM FOAMBOARD PARKE ALTI (10X600X1200)-XPS | 0,00 | PAKET | 1.880,00 TL | 1 PAKET= 0.288 m3=28.8m2 |
| İZOCAM MAXİBOARD ULTRA(20X600X1200)-XPS | 79,00 | PAKET | 1.530,00 TL | 1 PAKET= 0.288 m3=14.4m2 |
| İZOCAM MAXİBOARD ULTRA(30X600X1200)-XPS | 24,00 | PAKET | 1.500,00 TL | 1 PAKET= 0.3024 m3=10.08 m2 |
| İZOCAM MAXİBOARD ULTRA(40X600X1200)-XPS | 148,00 | PAKET | 1.430,00 TL | 1 PAKET= 0.288 m3=7.2m2 |
| İZOCAM MAXİBOARD ULTRA(50X600X1200)-XPS | 185,00 | PAKET | 1.430,00 TL | 1 PAKET= 0.288 m3=5,76m2 |
| ODE ISIPAN MD STD (20X600X1200) – XPS (100 kPa) | 4,00 | PAKET | 1.430,00 TL | 1 PAKET= 0.288 m3=14.4m2 |
| ODE ISIPAN MD STD (30X600X1200) – XPS (100 kPa) | 0,00 | PAKET | 1.320,00 TL | 1 PAKET= 0.3024 m3=10.08 m2 |
| ODE ISIPAN MD STD (40X600X1200) – XPS (200 kPa) | 41,00 | PAKET | 1.260,00 TL | 1 PAKET= 0.288 m3=7.2m2 |
| ODE ISIPAN MD STD (50X600X1200) – XPS (200 kPa) | 70,00 | PAKET | 1.260,00 TL | 1 PAKET= 0.288 m3=5,76m2 |
| ODE ISIPAN PARKE ALTI (10X600X1200) – XPS (100 kPa) | 11,00 | PAKET | 1.500,00 TL | 1 PAKET= 0.288 m3=28.8m2 |
MANTOLAMA YAPI KİMYASAL GRUBU (6) ![]() | ||||
| MYFİX DEKORATİF MİNERAL DIŞ CEPHE SIVA 2.0mm (25 KG/TRB) | 254,00 | TRB | 210,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
| MYFİX DEKORATİF MİNERAL DIŞ CEPHE SIVA İNCE (25 KG/TRB) | 188,00 | TRB | 210,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
| MYFİX ISI YALITIM LEVHA YAPIŞ. GOLDTECH (25 KG/TRB) | 471,00 | TRB | 150,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
| MYFİX ISI YALITIM SIVA ELYAFLI GOLDPLAST (25 KG/TRB) | 457,00 | TRB | 158,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
| MYFİX TH-500 TAMİR HARCI İNCE (25KG/TRB) | 0,00 | ADET | 200,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
| MYFİX TH-500 TAMİR HARCI KALIN (25KG/TRB) | 54,00 | ADET | 205,00 TL | 1 PALET = 64 TRB. = 1.60 TON |
MEMBRAN GRUBU (13) ![]() | ||||
| İZOPAK LİKİT MEMBRAN | 25,00 | ADET | 1.100,00 TL | 1 ADET = 18 KG. (TENEKE) |
| İZOPAK PAR-40 GRİ ARDUAZLI MEMBRAN | 50,00 | ADET | 1.100,00 TL | Kumlu Membran |
| İZOPAK PAR-40 KIRMIZI ARDUAZLI MEMBRAN | 226,00 | ADET | 1.080,00 TL | Kumlu Membran |
| İZOPAK PAR-40 YEŞİL ARDUAZLI MEMBRAN | 40,00 | ADET | 1.100,00 TL | Kumlu Membran |
| İZOPAK PP-3 KEÇELİ MEMBRAN | 389,00 | ADET | 1.050,00 TL | 2.5-2.7 mm |
| MYBRAN XP-3 MEMBRAN | 430,00 | ADET | 665,00 TL | 1.2 mm Fibrocamlı ince ürün |
| ODE LUNA LP 1000 MIN KIRMIZI MEMBRAN | 12,00 | ADET | 1.350,00 TL | 3.5 mm POLYSTER KEÇELİ |
| ODE LUNA LP 1000 MIN KOYU GRİ MEMBRAN | 37,00 | ADET | 1.350,00 TL | 3.5 mm POLYSTER KEÇELİ |
| ODE LUNA LP 1000 MIN YEŞİL MEMBRAN | 0,00 | ADET | 1.350,00 TL | 3.5 mm POLYSTER KEÇELİ |
| ODE LUNA LP 1000-3 MEMBRAN | 150,00 | ADET | 1.175,00 TL | 3.0 mm POLYSTER KEÇELİ |
| ODE OPAL STD OP 300 BASKILI MEMBRAN | 142,00 | ADET | 1.480,00 TL | 3.0 mm POLYSTER KEÇELİ |
| ODE OPAL STD OP 400 MIN KIRMIZI MEMBRAN | 23,00 | ADET | 1.670,00 TL | 4.0 mm POLYSTER KEÇELİ |
| ODE OPAL STD OP 400 MIN KOYU GRİ MEMBRAN | 0,00 | ADET | 1.670,00 TL | 4.0 mm POLYSTER KEÇELİ |
| SIVA FİLESİ GRUBU (2) | ||||
| SIVA FİLESİ 150 GR. | 15,00 | RULO | 470,00 TL | 1 RULO = 50 m2 |
| SIVA FİLESİ 160 GR. | 398,00 | RULO | 495,00 TL | 1 RULO = 50 m2 |
TAŞ YÜNÜ GRUBU (5) ![]() | ||||
| İZOCAM TAŞ YÜNÜ LEVHA 50 KG/M3 ÇIPLAK(50x600x1200) | 1786,00 | M2 | 170,00 TL | 1 PALET = 12 PAKET = 69.12 m2 |
| İZOCAM TAŞ YÜNÜ MANTO 120 KG/M3 (50x600x1200) | 9,00 | M2 | 370,00 TL | 1 PAKET=4.32 m2 -> (1 PALET = 27 PAKET = 116.64 m2) |
| İZOCAM TAŞ YÜNÜ MANTO 150 KG/M3 (50x600x1200) | 1947,00 | M2 | 435,00 TL | 1 PAKET=2.88 m2 -> (1 PALET = 24 PAKET = 69.12 m2) |
| İZOCAM TAŞ YÜNÜ MANTO 150 KG/M3 (80x600x1200) | 475,00 | M2 | 685,00 TL | 1 PAKET=2.16 m2 -> (1 PALET = 20 PAKET = 43.2 m2) |
| TERRAWOOL TAŞ YÜNÜ LEVHA 50 KG/M3 ÇIPLAK(50x600x1200) | 1175,00 | M2 | 165,00 TL | 1 PALET = 12 PAKET = 69.12 m2 |
TUĞLA (BACA) GRUBU (4) ![]() | ||||
| TUĞLA 25’LİK BACA | 280,00 | ADET | 36,50 TL | 1 PALET = 140 ADET (GÖKGÖZLER) |
| TUĞLA 30’LUK BACA | 44,00 | ADET | 44,50 TL | 1 PALET = 84 ADET (GÖKGÖZLER) |
| TUĞLA KARE BACA | 336,00 | ADET | 21,00 TL | 1 PALET = 168 ADET (GÖKGÖZLER) |
| TUĞLA YUVARLAK BACA | 1800,00 | ADET | 19,50 TL | 1 PALET = 210 ADET (GÖKGÖZLER) |
TUĞLA GRUBU (4) ![]() ![]() | ||||
| TUĞLA (DELTA) 19X19X13,5 | 8856,00 | ADET | 10,80 TL | 1 PALET = 216 ADET (DELTA) |
| TUĞLA (DELTA) 19X19X8,5 | 1908,00 | ADET | 8,60 TL | 1 PALET = 318 ADET (DELTA) |
| TUĞLA 19X19X13,5 | 7229,00 | ADET | 8,10 TL | 1 PALET = 336 ADET (GÖKGÖZLER) |
| TUĞLA 19X19X8,5 | 5852,00 | ADET | 7,45 TL | 1 PALET = 532 ADET (GÖKGÖZLER) |













